Les tranches d’impôt en Israël
En Israël c’est la méthode d’imposition progressive sur les revenus qui est adoptée. L’impôt en Israël sur le revenu est l’équivalent de l’IR Français. (impôt sur le revenu).
L’imposition progressive signifie que plus le revenu brut imposable d’un individu augmente, plus le montant de son imposition sera élevé.
Cliquez ici pour accéder à notre simulateur online pour calculer votre imposition en Israel.
- Le revenu imposable (à savoir le revenu d’une personne après déductions, compensations et exemptions qui lui reviennent) est divisé en « tranches fiscale », et à chaque tranche fiscale correspond une imposition d’un montant différent. Ces tranches représentent les tranches d’imposition.
- L’idée qui se trouve à la base de la méthode des tranches d’imposition est que plus l’individu a un revenu élevé, plus le montant de l’imposition augmente, tout en conservant rigoureusement le fait que tant qu’un individu gagne plus en brut, il gagnera aussi plus en net.
- De plus, il y a une distinction entre le revenu généré par le travail personnel de l’individu et le revenu créé par une autre source qui n’est pas le travail personnel de l’individu. (par exemple : des revenus locatifs, des perceptions d’intérêts ou de dividendes). De ce fait les tranches d’imposition et leurs montants sont différents entre ces deux sortes de revenus :
- Revenus « actifs », provenant du travail direct du contribuable. Ceux sont en général les revenus provenant de salaires ou d’activité d’indépendant (Ossek mourche ou Ossek patour)
- Revenus « passifs », ne nécessitant pas d’implication directe de la part du contribuable.
Les montants des tranches d’impôt en Israël sont mis à jour et changent d’année en année.
Vous trouverez ci après les tableaux de tranches d’impôt en Israël pour l’année fiscale 2021.
Les tranches d’imposition pour un revenu actifs sont :
Revenu Brut Mensuel | Revenu Brut Annuel | Différence par tranche | Taux d’imposition | Montant de l'imposition sur la tranche respective | Montant impôts cumulé |
---|---|---|---|---|---|
De 0 Nis Jusqu’à 6,290 NIS | De 0 Nis Jusqu’à 75,480 NIS | 75,480 NIS | 10% | 7,548 NIS | 7,548 NIS |
6,291 NIS - 9,030 NIS | 75,481 NIS - 108,360 NIS | 32,879 NIS | 14% | 4,603 NIS | 12,151 NIS |
9,031 NIS - 14,490 NIS | 108,361 NIS - 173,880 NIS | 65,520 NIS | 20% | 13,104 NIS | 25,255 NIS |
14,491 NIS - 20,140 NIS | 173,881 NIS - 241,680 NIS | 68,120 NIS | 31% | 21,018NIS | 46,273 NIS |
20,141 NIS - 41,910 NIS | 241,681 NIS - 502,920 NIS | 262,800 NIS | 35% | 91,434 NIS | 137,707 NIS |
41,9111 NIS - 53,970 NIS | 502,921 NIS - 647,640 NIS | 145,680 NIS | 47% | 68,018 NIS | 205,726 NIS |
Au-delà de 53,971 NIS | Au-delà de 647,641 NIS | 50% |
Les tranches d’imposition pour un revenu passif sont :
Revenu Brut Mensuel | Revenu Brut Annuel | Différence par tranche | Taux d’imposition | Montant de l'imposition sur la tranche respective | Montant impôts cumulé |
---|---|---|---|---|---|
De 0 Nis Jusqu’à 20,140 NIS | De 0 Nis Jusqu’à 241,680 NIS | 241,680 NIS | 31% | 74,921 NIS | 74,921 NIS |
20,141 NIS - 41,910 NIS | 241,681 NIS - 502,920 NIS | 261,240 NIS | 35% | 91,434 NIS | 166,355 NIS |
41,911 NIS - 53,970 NIS | 502,921 NIS - 647,640 NIS | 144,720 NIS | 47% | 68,018 NIS | 234,373 NIS |
Au-delà de 53,971 NIS | Au-delà de 647,641 NIS | 50% |
Lire aussi: Comprendre le système d’imposition en Israel.